Voici un tableau comparatif pour mieux comprendre les différences entre la grêle et le grésil.
Critères | Grêle | Grésil |
---|---|---|
Définition | Précipitations solides sous forme de gros grêlons (morceaux de glace) | Précipitations sous forme de petites billes de glace |
Taille des particules | Généralement plus grandes (de quelques millimètres à plusieurs centimètres) | Plus petites, entre 1 et 5 mm |
Processus de formation | Se forme dans des cumulonimbus, où des particules de glace montent et descendent dans le nuage, accumulant des couches de glace | Se forme lorsque des gouttes de pluie passent par des couches d’air froid, gelant en surface |
Saison de survenue | Surtout au printemps et en été, lors de fortes tempêtes orageuses | Principalement en hiver ou au début du printemps |
Températures | Peut survenir même lorsque les températures au sol sont positives | Nécessite des températures proches ou inférieures à 0°C |
Impact et risques | Peut causer d’importants dégâts aux cultures, véhicules, toitures, etc. | Généralement peu de dégâts, mais peut rendre les routes glissantes |
Durée de l’événement | Souvent courte mais intense, liée aux orages | Durée variable, souvent brève et associée à des averses légères |
Niveau de danger | Danger élevé pour les infrastructures et les personnes exposées (risque de blessure et de dommage matériel) | Danger modéré, surtout pour les déplacements (glissance) |
En résumé :
La grêle est plus grosse et plus destructrice, souvent associée aux orages estivaux. Le grésil est plus fin et se forme par temps froid, généralement sans causer de gros dégâts, mais il peut rendre les routes dangereusement glissantes.